Informasi yang Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala
Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala yang disajikan berupa Informasi mengenai Profil Badan Publik, Informasi mengenai Kegiatan dan Kinerja, Informasi mengenai Keuangan, Informasi mengenai Akses Informasi Publik.
A. Informasi mengenai Profil Badan Publik
1 | Profil Badan Karantina Pertanian | view |
2 | Alamat Badan Karantina Pertanian | view |
3 | Visi dan Misi Badan Karantina Pertanian | view |
4 | Tugas Pokok Badan Karantina Pertanian | view |
5 | Fungsi Badan Karantina Pertanian | view |
6 | Struktur Organisasi Badan Karantina Pertanian | view |
7 | Unit Pelaksana Teknis (UPT) | view |
8 | Profil Singkat Pimpinan/Pejabat Struktural | view |
B. Informasi mengenai Kegiatan dan Kinerja Badan Publik
1 | Agenda Kegiatan | view |
2 | Informasi Layanan Publik | view |
3 | Program/Kegiatan | view |
4 |
Pemantauan Indikator Kinerja Kegiatan Lingkup Badan Karantina Pertanian Tahun 2016 |
view |
5 | Pedoman Pelaksanaan Anggaran 2017 | view |
6 | Informasi Pengumuman Barang dan Jasa (Link Layanan Pengadaan) | view |
7 | Statistik Barantan | view |
8 | Pedoman Evaluasi Laboratorium Barantan | view |
9 | Pedoman Pelaporan Barantan | view |
10 | Pedoman Pengukuran Kinerja Barantan | view |
11 | Pedoman Standar Ruang Pelayanan TA. 2019 | view |
12 | Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan TA. 2019 |
view |
13 | Rencana Strategis Barantan 2010 - 2014 | view |
14 | Rencana Strategis Barantan 2015 - 2019 | view |
15 | Rencana Strategis Barantan 2020 - 2024 | view |
C. Dokumen Kinerja
Dokumen Kinerja meliputi Rencana Kerja Tahunan (RKT), Laporan Tahunan (Laptah), Laporan Kinerja (LAKIN), DIPA Induk dan capaian kinerja Badan Karantina Pertanian, sebagai berikut:
Dokumen Kinerja | Tahun | |||||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Rencana Kerja Tahunan | RKT 2012 | RKT 2013 | RKT 2014 | RKT 2015 | RKT 2016 | RKT 2017 | RKT 2018 | RKT 2019 | RKT 2020 | RKT 2021 | RKT 2022 | |
Laporan Tahunan | Laptah 2012 | Laptah 2013 | Laptah 2014 | Laptah 2015 | Laptah 2016 | Laptah 2017 | Laptah 2018 | Laptah 2019 | Laptah 2021 | |||
Laporan Kinerja | Lakin 2012 | Lakin 2013 | Lakin 2014 | Lakin 2015 | Lakin 2016 | Lakin 2017 | Lakin 2018 | Lakin 2019 | Lakin 2020 | Lakin 2021 | Lakin 2022 | |
DIPA Induk | DIPA 2012 | DIPA 2013 | DIPA 2014 | DIPA 2015 | DIPA 2016 | DIPA 2017 | DIPA 2018 | DIPA 2019 | DIPA 2020 | DIPA 2021 | DIPA 2022 | DIPA 2023 |
POK | POK 2023 | |||||||||||
Capaian Kinerja | Semester I Tahun 2023 |
D. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) |
TAHUN |
||||||||
Semester I |
2020 |
2021 |
2022 |
||||||
Semester II |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
E. Informasi mengenai Keuangan Badan Publik
LAPORAN KEUANGAN |
TAHUN |
||||||||||||||
1 |
Rencana Anggaran |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||
2 |
Laporan Realisasi Anggaran |
2018 |
|
||||||||||||
3 |
Neraca Keuangan |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||
4 | Laporan Arus Kas | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
5 | Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
6 | Laporan Keuangan (Audited) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
7 | Daftar Aset | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
8 | RKA-KL | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
E. Informasi mengenai Akses Informasi Publik
1 | Informasi Tentang Hak Memperoleh Informasi Publik | view |
2 | Informasi Tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Publik | view |
3 | Laporan Akses Informasi Publik |
view |
4 | Tata Cara Pengaduan Masyarakat (Link Aplikasi Pengaduan Masyarakat) | view |
F. Laporan PPID
Laporan Tahunan | |||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Laporan Bulanan | ||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |